Organisasi | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Total konten diblokir | 11 313 | 30 890 |
* Di antara tanggal 16 September dan 22 Oktober 2024, Telegram menerima 17.554 laporan baru mengenai konten CSAM dari Stichting Offlimits, semuanya langsung dihapus/di-ban.
Tabel ini memperlihatkan empat LSM teratas yang mengirimkan laporan penghapusan ke Telegram pada tahun 2024.